Publiée le
Merci de vérifier vos inscriptions, de nous avertir de corrections à apporter (complément ou modification d'équipe) Absence de la liste ou autre. Tableau mis à jour le 16 mars 2026
| N° équipe | Club | Chef d'équipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 |
| 1 | USBN NYONS | JAUME Alain | JAUME Alain | CHARBONNIER Alain | BUIS Luis | THEMOS Bernard | |
| 2 | BFG | NOVEL Thierry | NOVEL Thierry | SEARD Christian | QUIOT Corinne | ? | |
| 3 | BFG | PAOLI Pascal | PAOLI Pascal | xx | xx | xx | |
| 4 | BFG | SERRES Yvan | TRUB Mickey | BERNARD Jacques | WAGNER Philippe | REY Philippe | CLAPIER Christophe |
| 5 | Joyeuse Boule de VARCES | BOLZON Marc | BOLZON Marc | REYSSET Jacques | BELLET Jean Jacques | BUCHS Pierre | COTTAVE Philippe |
| 6 | AS PIERRELATE | SERRE Marc | SERRE Marc | SIMOENS Carlos | FOREST Christian | LAUGIER Roland | |
| 7 | Boule de COGNY | BALLIGAND Michel | BALLIGAND Michel | xx | xx | xx | |
| 8 | RUY MONTCEAU | BATHIAS Dominique | BATHIAS Dominique | VITTOZ Joel | BOUVIER Denis | PAILLET Georges | PIMBONNET Rémi |
| 9 | ST GENIX /GUIERS | DEBAUGE Gilles | DEBAUGE Gilles | CHENEVIERES Pierre | GREPAT André | ANGEL Marco | |
| 10 | Boule de Susville | MAUGIRON Freddy | MAUGIRON Freddy | VALLON Gérard | EYMERY Christophe | GHIRONI Marc | DIGASPERO Jean Pierre |
| 11 | Boule GRIGNANAISE | RUET Yvons | RUET Yvons | NIVOU Gilles | DANENENS Sébastien | BOYER Jean Paul | GUERIN Lionnel |
| 12 | GAP | VERZEROLI Aline | VERZEROLI Aline | JULIEN Henriette | GIRARD Sylvie | xx | |
| 13 | GAP | VERZEROLI Alain | VERZEROLI Alain | ESCALLIER Michel | ROULETTES Yvon | xx | |
| 14 | REAL CLUB CURBAN | GIRARD Jean Marie | GIRARD Jean Marie | xx | xx | xx | xx |
| 15 | L'ARBRESLE | GUBIAN Gérald | GUBIAN Gérald | CLEMENT | DELAIGUE | LORNAGE | GUILLOUD |
| 16 | GAP | BOREL Denis | BOREL Denis | BEBING Philippe | COUPRI Alain | BOREL Annie | |
| 17 | VEYRIN Thuellin | GLINSKI José | GLINSKI José | ORCEL Bernard | CHARAMEL Bernard | ROJAT Gilbert | |
| 18 | PONT D'AIN | NICOD Marc | NICOD Marc | NICOD Eric | CUVELLIER Claude | LUVINI Michel | |
| 19 | Club Bouliste LA SAULCE | AYE Patrick | AYE Patrick | OLIVA Eric | DAVIN Patrick | CAPRIGLIONE | |
| 20 | CULOZ | ZANON Eric | ZANON Eric | ROSSI | FAURE | FAURE | |
| 21 | Boule de L'OISELON | LEHRMANN Natalie | LEHRMANN Natalie | DUMONT Catherine | JANET Christiane | NICOD Cristine | FOUCAULT Michèle |
| 22 | La Boule de L'EDELWEIS | FRAUD Jacques | GUARD | PAYAN | PAGLIORI | ||
| 23 | ROMAGNIEU | GARDET Eric | GARDET Eric | PRAT Franck | REVOL Bernard | BOZON Franck | BOZON Franck |
| 24 | GAP | SERRES Yvan | SERRES Yvan | MARTIN Guy | ORCIERES Michel | BRUYANT Jean Jacques | |
| 25 | CLUSES 74 | THIBAUT Georges | THIBAUT Georges | HERAUD | FARRI | ||
| 26 | EYZIN PINET ISERE | LAMBERT Christian | LAMBERT Christian | ROSTAING Yvonne | PERROUD Robert | BOUVARD Bruno | PIOLLAT Pascal |
| 27 | CORBELIN (38) | VISTALLI Jean-Claude | VISTALLI Jean-Claude | ANCIAND Bernard | BOITON Jean Michel | CHAVANT Yves | |
| 28 | SONNAZ MERY | EYRAUD Dominique | EYRAUD Dominique | MASSONAT Pierre | BETTE Patrick | DUFOUR Didier | EYRAUD Catherine |
| 29 | CRAPONNE | VERSEPUECH Yves | VERSEPUECH Yves | ROCHAND Bernard | DECULTIEUX Christian | MODONESE Jean Claude | |
| 30 | JBB | SEVIGNON Bernard | SEVIGNON Bernard | MARCHETTI Saturnin | |||
| 31 | BERRE | MONTI Gilbert | MONTI Gilbert | GOMBERT Michel | GUIDOT José | GUIDOT Philippe | |
| 32 | COMPAGNO | ||||||
| 33 | GAP | MASSE Robert | MASSE Robert | GIROUSSE Daniel |
GONZALEZ Jean François |
||
| 34 | GAP | MACKOWIAK Eddie | MACKOWIAK Eddie | ||||
| 35 | BARCELONETTE | GOLLET YVES | GOLLET Yves | ANSAS Daniel | ALLEGRE Gaston | SAAD Nasser | |
| 36 | CORNAS | VIDIL Jean Claude | VIDIL Jean Claude | SAUSSAC Michel | ISIDORE Serge | ||
| 37 | FORCALQUIER | JOUVEAU Philippe | JOUVEAU Philippe | CAYUELA Antony | GELEOC Thierry | ROLLAND Patrick | |
| 38 | AB THEYS | PAYERNE Eric | PAYERNE Eric | BRACHET JM | SCARANTINO Antoine | VILLIOT R JP | DESBRINI |
| 39 | BRIANCON | FINE Christian | FINE Christian | DEGONON Jean Luc | PAUBEL Patrick | FINE Valérie | |
| 40 | Amicale Boule VYENNOISE | BLANCHARD Laurent | BLANCHARD Laurent | LAURENT Robert | |||
| 41 | LA MOTTE SERVELEX | TEITON Jacques | TEITON Jacques | FOURNIER Ira | DECROUX Pierre | GERBAIX Martine | |
| 42 | GB SISTERON | BLANC Francis | BLANC Francis | ||||
| 43 | ST VICTOR DE CESSIEU | GIRARDON Patrick | GIRARDON Patrick | PAULETTO Olivier | TONEGHIN Philippe | BLANC Pierre | |
| 44 | ST ONDRAS | TABARINI Gérard | VIAL | RABATEL | TABARINI A. | ||
| 45 | GAP | VALLERIAN Michel | VALLERIAN Michel | ||||
| 46 | 71 PRETY | MARPAUD René | MARPAUD René | BEGAUD Serge | BEGAUD Christian | FOURNIER Maurice | |
| 47 | Boules sportives ORIOL en ROYANS | MOLLIER Daniel | MOLLIER Daniel | MILESI Yves | COINDRE Jean Marc | DALLON Jean Jacques | |
| 48 | Boule Val Fleuri La Ravoire | CORONET Serge | CORONET Serge | DARBON Gilles | DARBON Brigitte | COLIN Yannick | |
| 49 | BOULE MOTTOISE | ALLOUARD Jean-Charles | ALLOUARD Jean-Charles | FIAT Brice | ZEMBELLI Laurent | GUILLOT Laurent | |
| 50 | AMICALE BOULE VOREPPE | ORSINI Daniel | ORSINI Daniel | ORSINI Dario | ORSINI Nicole | ORSINI Michelle | |
| 51 | GB SISTERON | CLEMENT Alain | CLEMENT Alain | ROUX | BLANC | DAUMAS | |
| 52 | ST PIERRE D'ALLEVARD | PERRET Thierry | PERRET Thierry | BERTON Jean Pierre | PERROUX Jean Marc | FOX Alexandre | |
| 53 | ST MARTIN DE BROMES | DEPIEDS Michel | DEPIEDS Michel | ||||
| 54 | ISNARD Jean Louis | ISNARD Jean Louis | |||||
| 55 | MONTREAL LA CLUZE | SOLARO Patrick | SOLARO Patrick | MICHALET | TARARE | BEAUREGARD | |
| 56 | ANTONIALI Michel | ANTONIALI Michel | |||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 |
sportsregions
