Publiée le
Merci de nous signaler les manques, les erreur éventuelles Tableau à la date du 16 mars 2026
| N° équipe | Club | Chef d'équipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 |
| 1 | GAP | SERRES Yvan | TRUB Michey | BERNARD Jacques | WAGNER Philippe | REY Philippe | CLAPIER Rodolphe |
| 2 | VILLIER Franck | VILLIER Franck | VILLIER Romain | GRIMAUD Gilles | VOPILLON Sébastien | ||
| 3 | GAP | PAOLI Pascal | PAOLI Pascal | xx | xx | xx | |
| 4 | SAINT VULBAS | MONCENIS Olivier | MONCENIS Olivier | PIROUX | MOURGUES | BELAY | PEYRARD |
| 5 | JOYEUSE BOULE DE VARCES | BOLZON Marc | REYSSET Jacques | BELLET Jean Jacques | BOLZON Marc | BUCHS Pierre | COTTAVE Philippe |
| 6 | REAL CLUB CURBAN | GIRARD Jean Marie | GIRARD Jean Marie | xx | xx | xx | |
| 7 | CORBELIN | BEAUDET Mathias | ARQUISCH | BEAUDET | BEAUDET | GACON | NEGRO |
| 8 | VEYRIN THUELLIN | GLINSKI Robert | GLINSKI Robert | ||||
| 9 | PONT D'AIN | NICOD Marc | NICOD Marc | NICOD Eric | CUVELLIER Claude | LUVINI Michel | CHAUDET Didier |
| 10 | CLUB BOULISTE DU ROCHER | CAMPIGLIA Gilles | CAMPIGLIA Gilles | LOTTO Eric | FRANCHINI Emmanuel | RICHARD Frederic | NOUAILLE Philippe |
| 11 | CRO LYON | BERTRAND Jean-Luc | BERTRAND Jean-Luc | XAVIER Majorel | BERAUD Laurent | BEAKOVIC Marco | |
| 12 | PEYREU | COSTA Pascal | COSTA Pascal | ROSSI | ZANON | FAURE | |
| 13 | SAINT VULBAS | MICHEL Francis | MICHEL Francis | STOPOLI | LEVEQUE | ||
| 14 | LA COTE ST ANDRE | BEYLIER Mathieu | BEYLER Mathieu | PERRIN | DUPUY | GRANGE | |
| 15 | GAP | SERRES Yvans | SERRES Yvans | MARTIN Guy | ORCIERES Michel | BRUYANT Jean-Jacques | |
| 16 | CLUSES 74 | THIBAUT Georges | THIBAUT Georges | HERAUD | |||
| 17 | VIVIEZ | LECOMTE Jonathan | LECOMTE Jonathan | GARDES Julien | GARDE Noé | BERNAL Anthony | |
| 18 | BOULE MOTOISE | ALLOUARD Jean-Charles | ALLOUARD Jean-Charles | FIAT Brice | ZEMBELLI Laurent | GUILLOT Laurent | |
| 19 | ST QUENTIN FALLAVIER | TRIOMPHE Eric | TRIOMPHE Eric | COTTANCIN Denis | PASSINGE Guillaume | CLAVIER Pierre | GARNIER Romain |
| 20 | ST GENIX AOSTE | MARECHAL Mickael | MARECHAL Mickael | DEBAUGE Gilles | PEYRARD Patrick | GREPAT André | |
| 21 | LA BOULISTE DE SERVAS | RENAUD Morel | RENAUD Morel | JANIN Alexandre | ROGNARD Kevin | ||
| 22 | LA SAULCE | AYE Patrick | AYE Patrick | LAGIER Kevin | GIRARD Mickael | TRICHARD Alexandre | |
| 23 | ARBRESLER | GUBIAN Gérald | GUBIAN Gérald | CLEMENT | DELAIGUE | LORNAGE | GUILLOUD |
| 24 | CORBELIN (38) | VISTALLI Jean-Claude | VISTALLI Jean-Claude | ANCIAND Bernard | BOITON Jean Michel | CHAVANT Yves | BATHIAS Dominique |
| 25 | SONNAZ MERY | EYRAUD Dominique | EYRAUD Dominique | DUFOURD Didier | CATTANEO Rémi | THIVICHON Sébastien | PAFUNDI Joseph |
| 26 | CRAPONNE (ouest Lyonnais) | VERSEPUECH Yves | VERSEPUECH Yves | ROCHAND Bernard | DECULTIEUX Christian | MODONESE Jean Claude | |
| 27 | ESPERANCE BOULE DE ST GEORGES D'ESPERANCHE | BERTHON Eric | BERTHON Eric | PILLON Pascal | DOCHE Pierre | RIGARD Gilles | |
| 28 | LA BATIE | SEVIGNON Bernard | ESTACHY Robert | Manuel DE OLIVERA | RIBEIRO Fatima | POLI Bernard | SEVIGNON Bernard |
| 29 | LORIOL | MONTI Gilbert | MONTI Gilbert | GOMBERT Michel | GUIDOT José | GUIDOT Philippe | |
| 30 | MOIRANS | SAPPEY Jean Louis | SAPPEY Jean Louis | SAPPEY Mathieu | RIGOLET Serge | VALLA Maxime | |
| 31 | NYONS | RINALDI Eric | RINALDI Eric | RINALDI Stéphane | PIALLAT Camille | PIALLAT Dominique | PIALLAT Corentin |
| 32 | VERNOCS LES ANNONAY | CORNARD Remy | CORNARD Remy | GERLAND Jacques | GERLAND Philippe | PERRIN Luc | BOUILLAUX Stan |
| 33 | ASJBA ANNONAY (07) | DESMARTIN Jeremy | GRAND Yolan | DESMARTIN Jeremy | DEMENUY Robin | REYNAUD Corentin | DAMON Antoine |
| 34 | ESPERANCE BOULE DE ST GEORGES D'ESPERANCHE | DELAY Jean François | DELAY Jean François | PERENON Yves | RIGARD Christelle | JAUMARD Philippe | |
| 35 | GAP | FRAUD Corantin | FRAUD Corantin | FRAUD | POTIER Thomine | PAGLIAROLI | |
| 36 | FORQUALQUIER | JOUVEAU Philippe | JOUVEAU Philippe | CAYUELA Anthony | |||
| 37 | ST GENIX LES VILLAGES | DEBAUGE Gilles | DEBAUGE Gilles | CHENEVIERES Pierre | GREPAT André | ANGEL Marco | |
| 38 | AB THEYS | PAYERNE Eric | PAYERNE Eric | BRACHET JM | SCARANTINO Antoine | VILLIOT RJP | DESBRINI |
| 39 | LORIOL | ESTORNEL Laurent | ESTORNEL Laurent | MICHEL | FAUCHIER | CHARPIN | VERCHER |
| 40 | UNION BOULISE ALBERTVILLOISE | MORENO Antoine | MATHIA Thierry | VIERRE José | MORENO Antoine | PARIJI Guillaume | |
| 41 | ST VICTOR DE CESSIEU | GIRARDON Patrick | GIRARDON Patrick | PAULETTO Olivier | TONEGHIN Philippe | BLANC Pierre | |
| 42 | ST ONDRAS | TABARINI Gérard | TABARINI Gérard | VIAL | RABATEL | ||
| 43 | PRETY (71) | MARPAUD René | BEGAUD Serge | BEGAUD christian | FOURNIER Maurice | ||
| 44 | BOULE GIRODET BOURG LES VALENCE | HAOUECHE Michel | HAOUECHE Michel | BARINO Mario | AIDOUNI Ali | ||
| 45 | BOULES SPORTIVES ORIOL EN ROYANS | MOLLIER Daniel | MOLLIER Daniel | MILESI Yves | COINDRE Jean Marc | DALLON Jean Jacques | ALLIER Patrick |
| 46 | ASB BALMONT | BONVALLET Julien | BONVALLET Julien | JAVIX Cyrille | GIROUD Fabrice | CLAVEL Armand | CLAVEL Daniel |
| 47 | ENTENTE AZUR (Vence + Nice) | YO | POMIRO Lionel | INGIGLIADI François | GUETTI Philippe | ALBARACCIN Victor | |
| 48 | CLUB CLERMONTOIS | ROUHET Etienne | ROUHET Etienne | LAPEYRE William | PRADINES Gaetan | MUGLIA Maxime | |
| 49 | SALUZZO (ITALIE) | CASTELLINO LORIS | MANA Simone | CAPELLO Marco | BUNIVA Nicolo | CASTELLINO LORIS | |
| 50 | BOULE DU VAL FLEURI LA RAVOIRE | CORONET Serge | CORONET Serge | DARBON Gilles | COLIN Yannick | TISSOT Eric | DARBON Brigitte |
| 51 | PONT DE CLAIX | KIESEWETTER Dylan | KIESEWETTER Dylan | VALLIER Tom | VALLIER Hugo | ROZIERES Jordan | GARDINETTI Florent |
| 52 | RBR NICE | FORESTIER Patrick | FORESTIER Patrick | BEROUJON | EDWIN | DULAC | |
| 53 | ST AGNIN SUR BION | MOUNIER David | MOUNIER David | GONNET Daniel | PORCHER Roland | REYNAUX Yves | |
| 54 | GB SISTERON | BLANC Francis | BLANC Francis | BLANC Alexandre | HAUVESPRE Michel | GUIDI François | |
| 55 | LA MOTTE SERVOLEX | TASSA Michel | TASSA Michel | MOULIN Julien | TORTA J P | POINARD Yan | |
| 56 | GAP | JEANSELME Kevin | JEANSELME Kevin | JEANSELME Philippe | LEBROS Adrian | ||
| 57 | BOULE JOYEUSE DE COURTENAY | VIAL Richard | VIAL Richard | MOYNE | ESCLAMANTI | ROMATIER | |
| 58 | CHINDRIEUX | TATTI Geoffrey | COLLET | COLLET | TATTI | TATTI | |
| 59 | UB VALREAS | VICH Raymond | VICH Raymond | GARCIA Christophe | TERRISSE Alex | D'HAENENS Florian | |
| 60 | ABC GRASSE | CONTESSO Jean François | CONTESSO Jean François | DORAND Greg | GIRAUD Gaetan | COTTENCIN Pascal | |
| 61 | ITALIE GAGLIANICO | TORELLI Fausto | GLOCATORI Rosseti | GRAZIANO Gabriele | MANA Mattéo | BUNINO Mauro | |
| 62 | LA MOTTE SERVOLEX | TEITON Jacques | TEITON Jacques | DECROUX Pierre | DUPRAZ Florian | DECROUX Guillaume | TOINET Cédric |
| 63 | FB VEYRINS THUELLLIN | RIVAUX Stéphane | RIVAUX Stéphane | CHENAVIER Pierre | BERLIOZ Valentin | RIVAUX Lilian | |
| 64 | ISERE | DURAND Jean Marie | DURAND Jean Marie | COIGNOL Lucien | PAQUET Yves | GERBET Laurent | TEZIER Jean Luc |
| 65 | TORINO (ITALIE) | ROSSO Marco | ROSSO Marco | PARENA Gabrielle | MELLERIO Stéphano | MELLERIO Andréo | PARENA Mauro |
| 66 | MONTREAL LA CLUZE | SOLARO Patrick | SOLARO Patrick | MICHALET | TARARE | BEAUREGARD | NIOGRET |
| 67 | ST VICTOR DE CESSIEU (38) | BOZON Clément | BOZON Clément | BOZON Franck | BOZON Damien | BERAUD Loic | |
| 68 | ASD BRA BOCCIOFILA (ITALIE) | APPENDINO MICHEL | APPENDINO MICHEL | PANETTO Marco | ROGGERO Gabriel | ZORGNIOTTI Gianfranco | |
| 69 | CROSSEY ROSSIGNOL | ROCHER Jean Alain | ROCHER Jean Alain | ORSINI Dario | ORSINI Daniel | REVOL Marc | REVOL Béatrice |
| 70 | CREST (26) | MONTARDE Julien | MONTARDE Julien | DAUVERGNE Mathieu | NICOLAS Valentin | PELLIN Maximilien | |
| 72 |
sportsregions
