Publiée le
| 8h30 – 10h | ||||
| Jeu 1 B ext | LAGIER Kevin | NOBILE Giovanni | ||
| Jeu 2 B ext | DOURY Fréderic | NOVEL Thierry | ||
| Jeu 3 B ext | PISTONO Gérald | VACHOT Sylvain | ||
| Jeu 4 B ext | MARTIN Guy | ROULET Yohan | ||
| Jeu 5 B ext | VERZEROLI Alain | DESPIED Michel | ||
| Jeu 6 B ext | RAMA Jean Claude | BOSC Pierre | ||
| Jeu 7 B ext | CANDY Pascal | ROULET Nolan | ||
| Jeu 8 B ext | GIRARD Sylvie | COUSIN Didier | ||
| Jeu 9 B ext | VACHOT Quentin | MARINO Mario | ||
| Jeu 10 B ext | DEFAILLE Didier | COLOMBAN Pascal | ||
| Jeu 11 B ext | CAPRIGLIONE Antoine | PONCET Fabrice | ||
| Jeu 12 B ext | SAVINA Pierre | SAAD Nacer | ||
| Jeu 13 B ext | DIEBOLD Jean Claude | DANAUX Arnaud | ||
| Jeu 14 B ext | AUROUX Hadda | DORAT Yannick | ||
| Jeu 15 B ext | BLANC Jean Pierre | TRICHARD Alexandre | ||
| Jeu 16 B ext | ASTREOUD Richard | FIAT Brice | ||
| Jeu 17 B ext | ARNOUX Raymond | COUSIN Lucas | ||
| Jeu 18 B ext | PEYRON GERARD Melina | FINE Christian | ||
| Jeu 19 B ext | ROUGIER Christophe | LIOBARD Brice | ||
| Jeu 20 B ext | PEYRON GERARD Valérie | COMBE Nephelie | ||
| Jeu 21 B ext | SERRES Yvan | JULIEN Henriette | ||
| Jeu 22 B ext | VALLERIAN Michel | BOREL Noa | ||
| Jeu 23 T parking | NEBON Marcel | ROLLAND Marc | ||
| Jeu 24 T parking | SEARD Christian | VIDOT | ||
| Jeu 25 T parking | QUIOT Corinne | DE OLIVERA José Manuel | ||
| Jeu 26 T parking | LESBROS Adrian | MILLON Isabelle | ||
| Jeu 27 T parking | MASSE Robert | PRUD'HOMME Randy | ||
| Jeu 28 T parking | MARCHETTI Saturnin | AMAR Florent | ||
| Jeu 29 T parking | FAURE Gaston | GIRAUD TELME Nicolas | ||
| Jeu 30 T parking | LAMBOTIN Fabien | RIBIERA Fatima | ||
| Jeu 31 T parking | ESTACHY Robert | VILLET David | ||
| Jeu 32 T parking | ESCALLIER Francis | BOREL Nicolas | ||
| Jeu 33 T parking | SEVIGNON Bernard | COUSTURIER Corinne | ||
| Jeu 34 T parking | ANDRE Pauline | DITOMASO Jean | ||
| Jeu 35 T Parking | AUROUX Gilbert | PEREIRA Eusebio | ||
| Jeu 36 T Parking | VERZEROLI Aline | ALLARD Michel | ||
| Jeu 37 Couvert | CHOUCHANE Amadi | AYE Patrick | ||
| Jeu 38 Couvert | ESCALLIER Armand | MASSE David | ||
| Jeu 39 Couvert | EYRAUD Jacques | DESOLME Marc | ||
| Jeu 40 Couvert | BURLE Yves | DAGUET Cathy | ||
| Jeu 41 Couvert | FRAUD Corentin | GEREY Michel | ||
| Jeu 42 Couvert | PELLISSIER Joe | DITOMASO Etienne | ||
| Jeu 43 Couvert | BOURGUE Brigitte | GIRARD Jean Marie | ||
| Jeu 44 Couvert | WETTACH Daniel | BAVAIS Jason | ||
| Jeu 45 Couvert | GIROUSSE Daniel | HUISSEAU Bastien | ||
| Jeu 46 Couvert | OLIVA Eric | POMMIER Loris | ||
sportsregions
