Publiée le
| 8h30 – 9h55 (10€) | |||||
| 1 | Jeu 1 B ext | LAGIER Kevin | NOBILE Giovanni | ||
| 2 | Jeu 2 B ext | DOURY Fréderic | NOVEL Thierry | ||
| 3 | Jeu 3 B ext | PISTONO Gérald | VACHOT Sylvain | ||
| 4 | Jeu 4 B ext | MARTIN Guy | ROULET Yohan | ||
| 5 | Jeu 5 B ext | VERZEROLI Alain | DESPIED Michel | ||
| 6 | Jeu 6 B ext | RAMA Jean Claude | BOSC Pierre | ||
| 7 | Jeu 7 B ext | CANDY Pascal | ROULET Nolan | ||
| 8 | Jeu 8 B ext | GIRARD Sylvie | COUSIN Didier | ||
| 9 | Jeu 9 B ext | VACHOT Quentin | MARINO Mario | ||
| 10 | Jeu 10 B ext | DEFAILLE Didier | COLOMBAN Pascal | ||
| 11 | Jeu 11 B ext | CAPRIGLIONE Antoine | PONCET Fabrice | ||
| 12 | Jeu 12 B ext | SAVINA Pierre | SAAD Nacer | ||
| 13 | Jeu 13 B ext | DIEBOLD Jean Claude | DANAUX Arnaud | ||
| 14 | Jeu 14 B ext | AUROUX Hadda | DORAT Yannick | ||
| 15 | Jeu 15 B ext | BLANC Jean Pierre | TRICHARD Alexandre | ||
| 16 | Jeu 16 B ext | ASTREOUD Richard | FIAT Brice | ||
| 17 | Jeu 17 B ext | ARNOUX Raymond | COUSIN Lucas | ||
| 18 | Jeu 18 B ext | PEYRON GERARD Melina | FINE Christian | ||
| 19 | Jeu 19 B ext | ROUGIER Christophe | LIOBARD Brice | ||
| 20 | Jeu 20 B ext | PEYRON GERARD Valérie | COMBE Nephelie | ||
| 21 | Jeu 21 B ext | SERRES Yvan | BLANC Thierry | ||
| 22 | Jeu 22 B ext | VALLERIAN Michel | BOREL Noa | ||
| 23 | Jeu 23 T parking | NEBON Marcel | ROLLAND Marc | ||
| 24 | Jeu 24 T parking | SEARD Christian | VIDOT | ||
| 25 | Jeu 25 T parking | QUIOT Corinne | DE OLIVERA José Manuel | ||
| 26 | Jeu 26 T parking | LESBROS Adrian | MILLON Isabelle | ||
| 27 | Jeu 27 T parking | MASSE Robert | PRUD'HOMME Randy | ||
| 28 | Jeu 28 T parking | MARCHETTI Saturnin | AMAR Florent | ||
| 29 | Jeu 29 T parking | FAURE Gaston | GIRAUD TELME Nicolas | ||
| 30 | Jeu 30 T parking | LAMBOTIN Fabien | RIBIERA Fatima | ||
| 31 | Jeu 31 T parking | ESTACHY Robert | VILLET David | ||
| 32 | Jeu 32 T parking | ESCALLIER Francis | BOREL Nicolas | ||
| 33 | Jeu 33 T parking | SEVIGNON Bernard | COUSTURIER Corinne | ||
| 34 | Jeu 34 T parking | ANDRE Pauline | DITOMASO Jean | ||
| 35 | Jeu 35 Couvert | AUROUX Gilbert | PEREIRA Eusebio | ||
| 36 | Jeu 36 Couvert | VERZEROLI Aline | ALLARD Michel | ||
| 37 | Jeu 37 Couvert | CHOUCHANE Amadi | AYE Patrick | ||
| 38 | Jeu 38 Couvert | ESCALLIER Armand | MASSE David | ||
| 39 | Jeu 39 Couvert | EYRAUD Jacques | DESOLME Marc | ||
| 40 | Jeu 40 Couvert | BURLE Yves | DAGUET Cathy | ||
| 41 | Jeu 41 Couvert | FRAUD Corentin | GEREY Michel | ||
| 42 | Jeu 42 Couvert | PELLISSIER Joe | DITOMASO Etienne | ||
| 43 | Jeu 43 Couvert | BOURGUE Brigitte | GIRARD Jean Marie | ||
| 44 | Jeu 44 Couvert | WETTACH Daniel | BAVAIS Jason | ||
sportsregions
